Per Glòria Bricollé
Alemanya va guanyar dissabte la 55ena edició del Festival d’Eurovisió amb la jove cantant Lena Meyer-Landrut i el tema Satellite, gràcies als 246 punts aconseguits amb els vots de 33 dels 38 països que la podien votar. La segona victòria d’Alemanya va ser possible degut a que 9 països els van atorgar 12 punts (entre ells Espanya) i 5 països van donar-los 10 punts. El triomf germànic era previsible en certa forma ja que el tema Satellite s’havia convertit en supervendes tant a Alemanya com a Àustria i Suïssa, tenia el suport de totes les cadenes mediàtiques alemanyes, era un tema comercial molt actual i la seva actuació cap al final del Festival en 22ena posició era també una avantatge a tenir en compte. Alemanya forma part de l’anomenat Big Four i només havia guanyat una vegada, el 1982 amb Nicole i el seu Ein bischen frieden.
En podeu veure l’actuació en el següent video:
Darrera Alemanya van quedar en segona posició el grup de rock maNga representant Turquia amb 170 punts i en tercer lloc el duet romanès format per Ovi i Paula Seling amb 162 punts. Els altres grans favorits de la nit com Dinamarca (4a), Bèlgica (6ena posició) o Israel (14ena) no van poder amb la força de la senzillesa de Lena.
Aquella mateixa nit del dissabte es van fer públics els resultats de les dues semifinals: Bèlgica havia guanyat la primera eliminatòria del dimarts amb 167 punts seguida per Grècia. En el cas de la segona semifinal del dijous van ser els turcs maNga qui van batre la resta de participants amb 118 punts, essent Azerbaidjan representada per Safura i el seu Drip drop la segona classificada. Tal com era d’esperar Finlàndia i Suècia van quedar 11enes de les seves semifinals respectives: per una sola posició no van poder passar a la final.
La gran gala final del dissabte 29 de maig es va veure deslluïda per l’aparició de l’espontani professional que es fa dir Jimmy Jump durant l’actuació de Daniel Diges representant Espanya en segona posició. Degut a aquest incident Diges i el seu Algo pequeñito van tenir el dret de repetir la cançó després de l’útim participant, Dinamarca. Diges va quedar en quinzena posició amb 68 punts: no va ser un mal resultat tenint en compte que l’aposta de RTVE va ser votada per 15 països dels 38 possibles, destacant els 12 punts de Portugal, els 8 de Lituània i els 7 d’Albània i Armènia. Espanya va rebre punts també de Bèlgica, Bulgària, Finlàndia, Geòrgia, Israel, Letònia, Moldàvia, Romania, Rússia, Eslovènia i Ucraïna.
Marcadors finals del Festival:
Semifinal 1
| Núm. | País | Intèrpret | Cançó | Posició | Punts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Moldàvia | Sunstroke Project & Olia Tira | Run Away | 10 | 52 |
| 02 | Rússia | Peter Nalitch | Lost and forgotten | 7 | 74 |
| 03 | Estònia | Malcolm Lincoln | Siren | 14 | 39 |
| 04 | Eslovàquia | Kristína | Horehronie | 16 | 24 |
| 05 | Finlàndia | Kuunkuiskaajat | Työlki ellää | 11 | 49 |
| 06 | Letònia | Aisha | What for? (only Mr God knows why) | 17 | 11 |
| 07 | Sèrbia | Milan Stanković | Ovo je Balkan | 5 | 79 |
| 08 | Bòsnia i Herzegovina | Vukasin Brajic | Thunder and lightning | 8 | 59 |
| 09 | Polònia | Marcin Mroziński | Legenda | 13 | 44 |
| 10 | Bèlgica | Tom Dice | Me and my guitar | 1 | 167 |
| 11 | Malta | Thea Garret | My dream | 12 | 45 |
| 12 | Albània |
Juliana Pasha | It’s all about you | 6 | 76 |
| 13 | Grècia | Giorgos Alkaios | OPA! | 2 | 133 |
| 14 | Portugal | Filipa Azevedo | Há dias assim | 4 | 89 |
| 15 | Macedònia | Gjoko Taneski | Jas ja imam silata | 15 | 37 |
| 16 | Bielorússia | 3+2 junto a Robert Wells | Butterflies | 9 | 59 |
| 17 | Islàndia | Hera Björk | Je ne sais quoi | 3 | 123 |
Semifinal 2
| Núm. | País![]() |
Intèrpret | Cançó | Posició | Punts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lituània | InCulto | East European Funk | 12 | 44 |
| 02 | Armènia | Eva Rivas | Apricot stone | 6 | 83 |
| 03 | Israel | Harel Skaat | Milim | 8 | 71 |
| 04 | Dinamarca | Chanée & N’evergreen | In a moment like this | 5 | 101 |
| 05 | Suïssa |
Michael von der Heide | Il pleut de l’or | 17 | 2 |
| 06 | Suècia | Anna Bergendahl | This is my life | 11 | 62 |
| 07 | Azerbaidjan | Safura Alizade | Drip drop | 2 | 113 |
| 08 | Ucraïna | Alyosha | Sweet people | 7 | 77 |
| 09 | Holanda | Sieneke | Ik ben verliefd (Sha-la-lie) | 14 | 29 |
| 10 | Romania | Paula Seling & Ovi | Playing with fire | 4 | 104 |
| 11 | Eslovènia | Roka Žlindre & Kalamari | Narodno Zabavni Rock | 16 | 6 |
| 12 | Irlanda | Niamh Kavanagh | It’s for you | 9 | 67 |
| 13 | Bulgària | Miro | Angel si ti | 15 | 19 |
| 14 | Xipre | Jon Lilygreen & The Islanders | Life looks better in spring | 10 | 67 |
| 15 | Croàcia | Feminnem | Lako je sve | 13 | 33 |
| 16 | Geòrgia | Sopho Nizharadze | Shine | 3 | 106 |
| 17 | Turquia | maNga | We could be the same | 1 | 118 |
Final
| Núm. | País | Intèrpret | Cançó | Posició | Punts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Azerbaiyán | Safura Alizade | Drip drop | 5 | 145 |
| 02a | España | Daniel Diges | Algo pequeñito | 15 | 68 |
| 03 | Noruega | Didrik Solli-Tangen | My heart is yours | 20 | 35 |
| 04 | Moldavia | Sunstroke Project & Olia Tira | Run away | 22 | 27 |
| 05 | Xipre | Jon Lilygreen & The Islanders | Life looks better in spring | 21 | 27 |
| 06 | Bòsnia i Herzegovina | Vukasin Brajic | Thunder and lightning | 17 | 51 |
| 07 | Bèlgica | Tom Dice | Me and my guitar | 6 | 143 |
| 08 | Sèrbia | Milan Stanković | Ovo je Balkan | 13 | 72 |
| 09 | Bielorrúsia | 3+2 junto a Robert Wells | Butterflies | 24 | 18 |
| 10 | Irlanda | Niamh Kavanagh | It’s for you | 23 | 25 |
| 11 | Grècia | Giorgos Alkaios | OPA! | 8 | 140 |
| 12 | Regne Unit | Josh Dubovie | That sounds good to me | 25 | 10 |
| 13 | Geòrgia | Sopho Nizharadze | Shine | 9 | 138 |
| 14 | Turquia | maNga | We could be the same | 2 | 170 |
| 15 | Albània | Juliana Pasha | It’s all about you | 16 | 62 |
| 16 | Islàndia | Hera Björk | Je ne sais quoi | 19 | 41 |
| 17 | Ucraïna | Alyosha | Sweet people | 10 | 108 |
| 18 | França | Jessy Matador | Allez! Ola! Olé! | 12 | 82 |
| 19 | Romania | Paula Seling & Ovi | Playing with fire | 3 | 162 |
| 20 | Rússia | Peter Nalitch | Lost and forgotten | 11 | 90 |
| 21 | Armènia | Eva Rivas | Apricot stone | 7 | 141 |
| 22 | Alemanya | Lena Meyer-Landrut | Satellite | 1 | 246 |
| 23 | Portugal | Filipa Azevedo | Há dias assim | 18 | 43 |
| 24 | Israel | Harel Skaat | Milim | 14 | 71 |
| 25 | Dinamarca | Chanée & N’evergreen | In a moment like this | 4 | 149 |


































